$19.99
Color:
As Picture
Size:
Size Guide:
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
47.7 cm | 98 cm | 92 cm | 54 cm | 68 cm |
18.78 Inch | 38.58 Inch | 36.22 Inch | 21.26 Inch | 26.77 Inch |
Qty:
SPU:
Clothes Length:
Edition type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Sleeve:
Theme:
Style:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | AU | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||||
S | 6 | 10 | 36 | 10 | 54 | 21.3 | 47.7 | 18.8 | 68 | 26.8 | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 12 | 55 | 21.7 | 49 | 19.3 | 69.5 | 27.4 | 97 | 38.2 | 103 | 40.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 14 | 56 | 22 | 50.3 | 19.8 | 71 | 28 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 16 | 57 | 22.4 | 51.6 | 20.3 | 72.5 | 28.5 | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 18 | 58 | 22.8 | 52.9 | 20.8 | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 20 | 59 | 23.2 | 54.2 | 21.3 | 75.5 | 29.7 | 117 | 46.1 | 123 | 48.4 |
$19.99
Related Products